Harga Mixue Malaysia 2026: Senarai Menu Terbaru
Cari harga Mixue? Senarai di bawah ikut menu yang kami semak untuk Malaysia dan dikemas kini pada Oktober 2026. Aiskrim Signature King Cone bermula RM3.00, teh buah dari RM4.00, teh susu dari RM6.50 dan kopi dari RM5.50.
Kami laman web bebas dan bukan Mixue. Harga di outlet atau dalam aplikasi penghantaran boleh berbeza sedikit, jadi semak semula sebelum bayar.
Harga aiskrim Mixue
| Menu | Harga | Kalori |
|---|---|---|
| Signature King Cone | RM3.00 | 200 kcal |
| Strawberry Sundae | RM6.70 | 310 kcal |
| Chocolate Sundae | RM6.90 | 340 kcal |
| Mango Sundae | RM6.90 | 330 kcal |
| Oreo Sundae | RM6.90 | 340 kcal |
| Boba Sundae | RM7.50 | 360 kcal |
| Mixed Sundae | RM8.50 | 380 kcal |
| Berry Bean Sundae | RM8.50 | 360 kcal |
| Strawberry Ice Cream | RM6.50 | 310 kcal |
| Earl Grey Tea Ice Cream | RM6.50 | 320 kcal |
| Vanilla Ice Cream | RM6.90 | 310 kcal |
| Jasmine Tea Ice Cream | RM7.50 | 320 kcal |
Harga teh buah Mixue
| Menu | Harga |
|---|---|
| Fresh Lemonade | RM4.00 |
| Lemon Jasmine Tea | RM5.00 |
| Lemon Black Tea | RM5.00 |
| Peach Jasmine Tea | RM5.00 |
| Peach Black Tea | RM5.00 |
| Passion Fruit Bubble Tea | RM7.00 |
| Fruit Jasmine Tea | RM7.00 |
| Kiwi Fruit Tea | RM7.00 |
| Hawaiian Fruit Tea | RM7.00 |
| Mango Oats Jasmine Tea | RM7.00 |
Harga teh susu Mixue
| Menu | Harga |
|---|---|
| Brown Sugar Pearl Milk Tea | RM6.50 |
| Pearl Milk Tea | RM6.50 |
| Coconut Jelly Milk Tea | RM7.00 |
| Supreme Mixed Milk Tea | RM7.00 |
| Red Bean Milk Tea | RM7.00 |
| Oats Milk Tea | RM7.00 |
| Milk Tea with Toppings | RM7.00 |
| Super Triple Milk Tea | RM7.00 |
| Toffee Hazelnut Milk Tea | RM7.00 |
| O-Coco Milk Tea | RM7.00 |
Semua teh susu berharga RM7.00 kecuali Brown Sugar Pearl Milk Tea dan Pearl Milk Tea pada RM6.50. Kalau harga sama, pilih ikut topping yang anda suka.
Harga kopi Mixue
| Menu | Harga | Kalori |
|---|---|---|
| Ice Cream Latte (M) | RM5.50 | 300 kcal |
| Lemon Coffee | RM5.50 | 10 kcal |
| Hazelnut Latte (M) | RM6.00 | 300 kcal |
| Coffee Ice Cream (M) | RM6.20 | 350 kcal |
| Coffee Boba Sundae (M) | RM6.80 | 300 kcal |
| Coffee Smoothie | RM6.80 | 300 kcal |
| Americano Coffee (L) | RM7.50 | 15 kcal |
| Coffee Cookies Sundae (L) | RM7.80 | 350 kcal |
Apa yang paling murah di Mixue?
Yang paling murah ialah Signature King Cone pada RM3.00. Untuk minuman, Fresh Lemonade RM4.00 paling murah, dan untuk kopi, Ice Cream Latte dan Lemon Coffee sama-sama RM5.50. Menu paling mahal dalam senarai ini ialah Mixed Sundae dan Berry Bean Sundae pada RM8.50.
Soalan lazim
Mana yang paling rendah kalori?
Antara aiskrim, Signature King Cone paling rendah pada 200 kcal. Antara kopi, Lemon Coffee (10 kcal) dan Americano (15 kcal) paling ringan. Senarai penuh ada dalam panduan kalori Mixue.
Adakah Mixue halal?
Status halal dipaparkan pada setiap outlet, jadi semak sijil yang dipamerkan di kedai. Kami terangkan cara menyemaknya dalam panduan halal Mixue.
Macam mana nak pesan?
Anda boleh makan di kedai atau pesan melalui Foodpanda dan GrabFood. Langkahnya ada dalam panduan cara pesan Mixue.
Adakah harga ini rasmi?
Tidak. Ini laman peminat bebas. Untuk maklumat rasmi, rujuk laman web rasmi Mixue Malaysia.
Menu penuh dalam bahasa Inggeris ada di menu Mixue Malaysia. Anda juga boleh lihat halaman menu aiskrim dan menu kopi.
